<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Bâtisseurs De Bourbon &#187; marché</title>
	<atom:link href="http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/tag/marche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr</link>
	<description>Toute la force d&#039;un groupe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 01:39:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L’investissement en immobilier d’entreprise en France a renoué avec la croissance</title>
		<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/l%e2%80%99investissement-en-immobilier-d%e2%80%99entreprise-en-france-a-renoue-avec-la-croissance/</link>
		<comments>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/l%e2%80%99investissement-en-immobilier-d%e2%80%99entreprise-en-france-a-renoue-avec-la-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Décongestionné à partir du 2e semestre 2009, le marché de l'immobilier d’entreprise a renoué avec des volumes d’engagements rassurants pour les opérateurs : 3,5 Mds€ au dernier trimestre, contre seulement 900 M€ au 1 er trimestre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Décongestionné à partir du 2e semestre 2009, le marché a renoué avec des volumes d’engagements rassurants pour les opérateurs : 3,5 Mds€ au dernier trimestre, contre seulement 900 M€ au 1 er trimestre. A la suite de la Grande-Bretagne, la France s&#8217;est à son tour relancée même si les conseils se montrent particulièrement prudents dans leurs prévisions. Lors de &laquo;&nbsp;l’Année Immobilière&nbsp;&raquo; , Laurent Boucher , directeur général adjoint Investissement France chez BNP Paribas Real Estate Transaction, a estimé autour de 10 Mds€ les volumes d’engagements pour 2010.<br />
A comparer aux 8,4 Mds€ échangés en 2009.</p>
<p>Plusieurs causes à cela : détente des conditions de financement, masse record de liquidités, appétit des investisseurs en raison de la prime de risque sur la classe d’actifs immobilier.<br />
Cette tendance reste cependant conditionnée au redémarrage des marchés locatifs prévient Laurent Boucher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/l%e2%80%99investissement-en-immobilier-d%e2%80%99entreprise-en-france-a-renoue-avec-la-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

