<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Bâtisseurs De Bourbon &#187; défiscalisation</title>
	<atom:link href="http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/tag/defiscalisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr</link>
	<description>Toute la force d&#039;un groupe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 01:39:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Loi Scellier, des changements pour 2012</title>
		<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/la-loi-scellier-des-changements-pour-2012/</link>
		<comments>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/la-loi-scellier-des-changements-pour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[coup de rabot]]></category>
		<category><![CDATA[défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[logements locatifs]]></category>
		<category><![CDATA[logements neufs]]></category>
		<category><![CDATA[loi scellier]]></category>
		<category><![CDATA[Scellier social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[2012 l’année du changement pour la loi Scellier.
Cette dernière n’échappera en effet pas à la un nouveau  -coup de rabot -  gouvernemental pour ce dispositif à grand succès]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2012 l’année du changement pour la loi Scellier. </strong><br />
Cette dernière n’échappera en effet pas à la un nouveau &laquo;&nbsp;coup de rabot&nbsp;&raquo; gouvernemental pour ce dispositif à grand succès.<br />
Acteur majeur de l’investissement immobilier depuis plus de 3 ans, la loi Scellier ne sera pas oubliée.<br />
Actuellement, ce dispositif permet aux investisseurs souhaitant s’orienter vers les logements locatifs, une défiscalisation à hauteur de 13% du montant du bien immobilier (prix limitée à 300000 €).<br />
Et si l’investisseur opte pour un investissement en Scellier social, le taux à 10% de plus.<br />
Dans une conjoncture où les ventes de logements neufs ont chuté de 25% depuis le début 2011, cette nouvelle enfonce l’enthousiasme des professionnels du secteur.<br />
En effet, la réduction doit faire passer la défiscalisation à 9% (avec un  plafond toujours à 300000 € et une obligation de louer toujours fixé à 9 ans).<br />
Même chose pour le scellier social qui lui passera à 19% sur 15 ans.<br />
De nouveaux changements qui risquent une nouvelle fois de mettre à mal un marché en continuelle évolution !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/la-loi-scellier-des-changements-pour-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise a jour des plafonds de la loi Girardin</title>
		<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/mise-a-jour-des-plafonds-de-la-loi-girardin/</link>
		<comments>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/mise-a-jour-des-plafonds-de-la-loi-girardin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[girardin]]></category>
		<category><![CDATA[locataires]]></category>
		<category><![CDATA[loyers]]></category>
		<category><![CDATA[outremer]]></category>
		<category><![CDATA[plafond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Les plafonds fixés par le cadre de la loi Girardin immobilier viennent d’être modifiés. De montants, de loyers ou de ressources des locataires, ces nouveaux plafonds sont applicables tout au long de l’année 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les plafonds fixés par le cadre de la loi Girardin immobilier viennent d’être modifiés. De montants, de loyers ou de ressources des locataires, ces nouveaux plafonds sont applicables tout au long de l’année 2010.</p>
<p>Et c’est plutôt une bonne nouvelle pour les futurs investisseurs immobiliers outre-mer : le montant de la réduction d’impôt offerte par la loi Girardin vient d’être revu à la hausse : en effet, les bulletins officiels des impôts fixent désormais à 2 247 euros par le plafond dedéfiscalisation à prendre en compte dans le cadre du dispositif. Ces nouveaux plafonds sont applicables quelle que soit la collectivité dans laquelle l’investissement est réalisé.</p>
<p>Les  plafonds de loyers pour les nouveaux baux d’habitation conclus sont eux aussi en hausse, , dans le secteur intermédiaire. Hors charges, les loyers ne devront pas dépasser 152 euros dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélémy et à Mayotte, et 192 euros à Saint-Pierre et Miquelon, en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/mise-a-jour-des-plafonds-de-la-loi-girardin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La loi Scellier dope les ventes de produits immobiliers neuf</title>
		<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/la-loi-scellier-dope-les-ventes-de-produits-immobiliers-neuf/</link>
		<comments>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/la-loi-scellier-dope-les-ventes-de-produits-immobiliers-neuf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Scellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Le dispositif Scellier à fortement relancées les vente dans de produits immobiliers dans le neuf : Selon les chiffres publiés fin août les ventes de logements neufs sont au second trimestre 2009 de 29,6 % supérieures à celles enregistrées sur la même période en 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le dispositif Scellier à fortement relancées les vente dans de produits immobiliers dans le neuf : Selon les chiffres publiés fin août par le ministère de l&#8217;Ecologie, de l&#8217;Energie, du Développement durable et de la Mer, les ventes de logements neufs sont au second trimestre 2009 de 29,6 % supérieures à celles enregistrées sur la même période en 2008.<br />
A tel point qu&#8217;il est désormais que l&#8217;offre en défiscalisation Scellier 2009 se fait désormais rare.</p>
<p>Ce mouvement été renforcé par les mesures du plan de relance :<br />
-  doublement du prêt à taux zéro pour les acquisitions dans le neuf<br />
- extension au logement collectif du Pass-Foncier, dissociant achat des murs et du terrain.</p>
<p>Profitez sans attendre d&#8217;une défiscalisation Scellier 2009 encore possible. Contactez nous sans attendre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/la-loi-scellier-dope-les-ventes-de-produits-immobiliers-neuf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

