<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Bâtisseurs De Bourbon &#187; aménagement</title>
	<atom:link href="http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/tag/amenagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr</link>
	<description>Toute la force d&#039;un groupe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 01:39:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>180 000 logements à construire d’ici 2030 à la Réunion</title>
		<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/180-000-logements-a-construire-d%e2%80%99ici-2030-a-la-reunion/</link>
		<comments>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/180-000-logements-a-construire-d%e2%80%99ici-2030-a-la-reunion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 09:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Locale]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[La réunion]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Dans un point d’étape sur le Schéma d’Aménagement Régional, la Région livre quelques orientations retenues en terme d’urbanisme pour les 20 prochaines années. Le défi est de taille : remodeler le territoire réunionnais pour qu’il puisse bientôt accueillir un million d’habitants.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un point d’étape sur le Schéma d’Aménagement Régional, la Région livre quelques orientations retenues en terme d’urbanisme pour les 20 prochaines années. Le défi est de taille : remodeler le territoire réunionnais pour qu’il puisse bientôt accueillir un million d’habitants. Au moins 50% des nouveaux logements devront densifier l’espace urbain existant et 20% seront construits dans des espaces à vocation urbaine non utilisés actuellement. Les 30% de logements à construire restants (54 000) génèrent des besoins en terme d’extension urbaine estimés à 1 300 hectares.</p>
<p>La structuration urbaine autour des futures axes de déplacement (route des Tamarins, Tram-Train…) est retenue. Le Nord devrait quand à lui accueillir 35 000 nouveaux logements, le Sud 70 000, l’Est 27 000 et l’Ouest 48 000. En tout 180 000 nouveaux logements à construire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/180-000-logements-a-construire-d%e2%80%99ici-2030-a-la-reunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

