<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Bâtisseurs De Bourbon</title>
	<atom:link href="http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr</link>
	<description>Toute la force d&#039;un groupe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 14:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mise a jour des plafonds de la loi Girardin</title>
		<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/mise-a-jour-des-plafonds-de-la-loi-girardin/</link>
		<comments>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/mise-a-jour-des-plafonds-de-la-loi-girardin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[girardin]]></category>
		<category><![CDATA[locataires]]></category>
		<category><![CDATA[loyers]]></category>
		<category><![CDATA[outremer]]></category>
		<category><![CDATA[plafond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Les plafonds fixés par le cadre de la loi Girardin immobilier viennent d’être modifiés. De montants, de loyers ou de ressources des locataires, ces nouveaux plafonds sont applicables tout au long de l’année 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les plafonds fixés par le cadre de la loi Girardin immobilier viennent d’être modifiés. De montants, de loyers ou de ressources des locataires, ces nouveaux plafonds sont applicables tout au long de l’année 2010.</p>
<p>Et c’est plutôt une bonne nouvelle pour les futurs investisseurs immobiliers outre-mer : le montant de la réduction d’impôt offerte par la loi Girardin vient d’être revu à la hausse : en effet, les bulletins officiels des impôts fixent désormais à 2 247 euros par le plafond dedéfiscalisation à prendre en compte dans le cadre du dispositif. Ces nouveaux plafonds sont applicables quelle que soit la collectivité dans laquelle l’investissement est réalisé.</p>
<p>Les  plafonds de loyers pour les nouveaux baux d’habitation conclus sont eux aussi en hausse, , dans le secteur intermédiaire. Hors charges, les loyers ne devront pas dépasser 152 euros dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélémy et à Mayotte, et 192 euros à Saint-Pierre et Miquelon, en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/mise-a-jour-des-plafonds-de-la-loi-girardin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le détecteur de fumée est désormais obligatoire dans tous les logements</title>
		<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/le-detecteur-de-fumee-est-desormais-obligatoire-dans-tous-les-logements/</link>
		<comments>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/le-detecteur-de-fumee-est-desormais-obligatoire-dans-tous-les-logements/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur de fumée]]></category>
		<category><![CDATA[locataire]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[propriétaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Devenu obligatoire,  tous les français disposant d'un logement privé de France devront l'avoir équipé d'un détecteur de fumée et il reviendra à l'occupant, qu'il soit propriétaire ou locataire, de l'installer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Devenu obligatoire,  tous les français disposant d&#8217;un logement privé de France devront l&#8217;avoir équipé d&#8217;un détecteur de fumée et il reviendra à l&#8217;occupant, qu&#8217;il soit propriétaire ou locataire, de l&#8217;installer.</p>
<p>Ces alarmes incendie, déjà obligatoires chez nos voisins britanniques depuis 1997, détectent la moindre apparition de fumée. Les détecteurs avertisseurs autonomes de fumées (DAAF), ultra-sensibles, se déclenchent à l&#8217;apparition du premier nuage de fumée. Une alarme stridente retentit et prévient l&#8217;occupant avant qu&#8217;il ne soit trop tard.</p>
<p>Le texte prévoit que l&#8217;installation sera à la charge de l&#8217;occupant du logement, qu&#8217;il soit propriétaire ou locataire, avec un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi. C&#8217;est aussi l&#8217;occupant du logement qui devra veiller à l&#8217;entretien et au bon fonctionnement de l&#8217;appareil. C&#8217;est seulement pour les locations saisonnières, les logements meublés, les logements de fonction et les foyers, que l&#8217;installation et l&#8217;entretien du détecteur de fumée incomberont au propriétaire.</p>
<p>Un détecteur « coûte une vingtaine d&#8217;euros pour une durée de vie de dix ans, soit deux euros par an », a fait valoir le secrétaire d&#8217;Etat au Logement, Benoist Apparu, minimisant les coûts supportés par l&#8217;occupant. Ce à quoi le sénateur centriste Nicolas About a répondu que « plusieurs détecteurs seront nécessaires et l&#8217;entretien et les tests représenteront un coût non négligeable », incluant l&#8217;intervention « d&#8217;un électricien ».<br />
En France, le nombre d&#8217;incendies a doublé au cours des 20 dernières années avec un incendie toutes les deux minutes, plus de 10 000 blessés et 800 morts par an, dont 80 à 90% dans des feux d&#8217;habitation, a rappelé le secrétaire d&#8217;Etat au Logement, Benoist Apparu, qui s&#8217;est engagé à «la mise en oeuvre la plus rapide des décrets d&#8217;application» de cette loi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/le-detecteur-de-fumee-est-desormais-obligatoire-dans-tous-les-logements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Tableau Économique de La Réunion édition 2010 est publié</title>
		<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/le-tableau-economique-de-la-reunion-edition-2010-est-publie/</link>
		<comments>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/le-tableau-economique-de-la-reunion-edition-2010-est-publie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Ile de la Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[insee]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau Economique de la Réunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Tous les chiffres disponibles sur la vie économique et sociale de l’île de La Réunion sont réunis dans la nouvelle édition du TER (Tableau Economique de la Réunion).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tous les chiffres disponibles sur la vie économique et sociale de l’île de La Réunion sont réunis dans la nouvelle édition du TER (Tableau Economique de la Réunion).</p>
<p>Le nouveau TER, cofinancé par le Conseil Régional, la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion et l’Insee,est disponible.. Les grandes thématiques restent inchangées : les comptes économiques (au travers du PIB, des finances publiques et des échanges extérieurs) et les enquêtes auprès des entreprises alimentent une description précise de l’économie locale.<br />
L’approche du territoire intègre quant à elle l’étude de l’environnement à travers le climat, le milieu naturel, les risques, la qualité de l’air et de l’eau et les déchets.<br />
Enfin, les données sur l’emploi, les revenus, la santé et l’enseignement sont complétées par un chapitre sur les conditions de vie qui traite de la consommation, du logement, de la justice et des loisirs.</p>
<p>Et comme chaque année, le sommaire a été revu pour répondre au mieux aux problématiques<br />
régionales. Pour cette édition 2010, une rubrique &laquo;&nbsp;loyers et charges&nbsp;&raquo; a été introduite à partir des résultats de la dernière enquête logement.<br />
Le chapitre transport a été fortement remanié, intégrant notamment une nouvelle rubrique sur le trafic routier, et les statistiques sur le parc automobile sont de nouveau disponibles Enfin, les données du recensement ont permis de réactualiser l’information relative à la population.</p>
<p>Cette publication est disponible en kiosque ou gratuitement au format électronique, sur www.insee.fr/reunion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/le-tableau-economique-de-la-reunion-edition-2010-est-publie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché des SCPI 2009, un veritable coup de booster !</title>
		<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/le-marche-des-scpi-2009-un-veritable-coup-de-booster/</link>
		<comments>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/le-marche-des-scpi-2009-un-veritable-coup-de-booster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[SCPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[la collecte globale des SCPI s’est stabilisée en 2009 à 869 M€ par rapport à 2008 où la collecte atteignait 874 M€. Mais, c’est au prix d’une formidable ruée des investisseurs vers les SCPI Scellier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>c’est un bilan en trompe l’œil. Certes, la collecte globale des SCPI s’est stabilisée en 2009 à 869 M€ par rapport à 2008 où la collecte atteignait 874 M€. Mais, c’est au prix d’une formidable ruée des investisseurs vers les SCPI Scellier. Ainsi, les statistiques de l’IEIF pour l’Aspim relèvent une collecte historique pour les SCPI spécialisées en logement : 490 M€, dont 95 % constitués par les nouvelles SCPI Scellier. La carotte fiscale fonctionne. L’aversion au risque demeure. Y compris chez les petits épargnants.<br />
En effet, la collecte nette des SCPI classiques, bien que largement positive, chute de 46,7 % à 379 M€. Plus inquiétant, les SCPI classiques diversifiées, généralement investies dans l’immobilier de bureau, encaissent une dégringolade de 62 % de leur niveau de collecte nette à 187 M€ en 2009. Seulement 18 SCPI ont levé de l’argent sur le marché primaire. Les SCPI murs de magasins font de la résistance – comme l’ensemble de l’immobilier de commerce d’ailleurs. Leur collecte nette recule de 21 % à près de 158 M€ avec 10 véhicules actifs. Au total, ce sont 50 des 134 SCPI qui ont levé des fonds l’an passé.<br />
Côté marché secondaire, les SCPI ont confirmé leur niveau satisfaisant de liquidité. Il s’est revendu pour 385 M€ de parts (+ 11,3% par rapport à 2008), représentant un taux de rotation de 2,25%. Le montant des parts en attente est en net recul, à 86,28 M€.<br />
La capitalisation globale des SCPI frôle les 19 Mds€ à fin 2009, enregistrant une progression de 10 %. Cette hausse s’explique aussi par l’augmentation du prix des parts, en particulier sur le marché secondaire pour les SCPI à capital fixe (+12 %). Le prix des SCPI à capital variable, fixé par les sociétés de gestion, est resté de son côté stable d’une année sur l’autre. Les SCPI classiques diversifiées représentent encore l’essentiel de la capitalisation du secteur de la pierre-papier avec plus de 13 Mds€ de parts (+ 9 %). On note bien évidemment la montée en puissance des SCPI fiscales, sous l’effet Scellier, avec une progression de 36 % de leur capitalisation à 1,58 Md€. Et pourtant, avec un rendement moyen de 6,05 %, les autres SCPI confirment leur statut de produit de rendement. Un placement de bon père de famille qui demeure sous-développé en France au regard de nos voisins allemands et de leurs fonds ouverts qui capitalisent 87 Mds€ à fin 2009. L’avènement des OPCI grand public pourrait enfin changer la donne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/le-marche-des-scpi-2009-un-veritable-coup-de-booster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’investissement en immobilier d’entreprise en France a renoué avec la croissance</title>
		<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/l%e2%80%99investissement-en-immobilier-d%e2%80%99entreprise-en-france-a-renoue-avec-la-croissance/</link>
		<comments>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/l%e2%80%99investissement-en-immobilier-d%e2%80%99entreprise-en-france-a-renoue-avec-la-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Décongestionné à partir du 2e semestre 2009, le marché de l'immobilier d’entreprise a renoué avec des volumes d’engagements rassurants pour les opérateurs : 3,5 Mds€ au dernier trimestre, contre seulement 900 M€ au 1 er trimestre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Décongestionné à partir du 2e semestre 2009, le marché a renoué avec des volumes d’engagements rassurants pour les opérateurs : 3,5 Mds€ au dernier trimestre, contre seulement 900 M€ au 1 er trimestre. A la suite de la Grande-Bretagne, la France s&#8217;est à son tour relancée même si les conseils se montrent particulièrement prudents dans leurs prévisions. Lors de &laquo;&nbsp;l’Année Immobilière&nbsp;&raquo; , Laurent Boucher , directeur général adjoint Investissement France chez BNP Paribas Real Estate Transaction, a estimé autour de 10 Mds€ les volumes d’engagements pour 2010.<br />
A comparer aux 8,4 Mds€ échangés en 2009.</p>
<p>Plusieurs causes à cela : détente des conditions de financement, masse record de liquidités, appétit des investisseurs en raison de la prime de risque sur la classe d’actifs immobilier.<br />
Cette tendance reste cependant conditionnée au redémarrage des marchés locatifs prévient Laurent Boucher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/l%e2%80%99investissement-en-immobilier-d%e2%80%99entreprise-en-france-a-renoue-avec-la-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les plafonds de loyer pour la Scellier outremer</title>
		<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/les-plafonds-de-loyer-pour-la-scellier-outremer/</link>
		<comments>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/les-plafonds-de-loyer-pour-la-scellier-outremer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[decret]]></category>
		<category><![CDATA[loyers]]></category>
		<category><![CDATA[plafonds]]></category>
		<category><![CDATA[Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[scellier intermediaire]]></category>
		<category><![CDATA[scellier outremer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[De même qu'en métropole, le Scellier outre mer peut se décliner en version classique ou sociale. Un décret vient de publier les plafonds de loyers imposés aux investisseurs privés         ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De même qu&#8217;en métropole, le Scellier outre mer peut se décliner en version classique ou sociale. Un décret vient de publier les plafonds de loyers imposés aux investisseurs privés</p>
<p>En cas de location dans le secteur &laquo;&nbsp;libre&nbsp;&raquo; , seul le loyer est plafonné. Pour les baux conclus à compter de l&#8217;entrée en vigueur du décret, soit le 31 décembre 2009, le plafond de loyer par mètre carré, charges non comprises, s&#8217;élève à :</p>
<p>- 11,88 euros dans les DOM (départements d&#8217;outre mer), soit la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, à Saint-Barthélemy, Saint-Martine et Mayotte.<br />
- 15,12 euros en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna.<br />
Le Scellier intermédiaire</p>
<p>En cas de location dans le secteur intermédiaire, les loyers et les ressources du locataire sont plafonnés. Pour les baux conclus à compter de l&#8217;entrée en vigueur du décret, soit le 31 décembre 2009, le plafond de loyer par mètre carré, charges non comprises, s&#8217;élève à :</p>
<p>- 9,5 euros dans les DOM (départements d&#8217;outre mer), soit la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte.<br />
- 12,6  euros en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna.<br />
La surface habitable</p>
<p>Ces plafonds de loyer s&#8217;appliquent sur la surface habitable. A cela s&#8217;ajoute la surface d&#8217;une éventuelle varangue dans la limite maximale de 14 m2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/les-plafonds-de-loyer-pour-la-scellier-outremer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réforme de la garantie des risques locatifs</title>
		<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/reforme-de-la-garantie-des-risques-locatifs/</link>
		<comments>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/reforme-de-la-garantie-des-risques-locatifs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[garantie risques locatifs]]></category>
		<category><![CDATA[GRL]]></category>
		<category><![CDATA[locataire]]></category>
		<category><![CDATA[loyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[La GRL (garantie des risques locatifs) mise en place en 2007, vient d'être réformée pour devenir plus accessible aux bailleurs :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La GRL (garantie des risques locatifs) mise en place en 2007, vient d&#8217;être réformée pour devenir plus accessible aux bailleurs :<br />
- elle garantira tout locataire dont le taux d&#8217;effort financier (rapport entre le coût des loyers, charges, taxes et les ressources) n&#8217;excède pas 50 %, quelle que soit sa situation professionnelle, sous réserve que le loyer mensuel augmenté des charges soit inférieur ou égal à 2 000 € ;<br />
- la demande d&#8217;assurance GRL sera faite directement par le bailleur auprès d&#8217;un assureur ayant adhéré au dispositif ;<br />
- aucune caution ne pourra être exigée (même si le locataire est étudiant ou apprenti).<br />
En revanche, le coût de l&#8217;assurance sera désormais librement fixé par l&#8217;assureur, sous réserve qu&#8217;il ne dépende pas de la situation du locataire.<br />
Outre la garantie accordée au bailleur (loyers impayés, dégradations et frais de procédure) et le suivi social du locataire dont le taux d&#8217;effort est compris entre 28 % et 50 %, il est également prévu la possibilité d&#8217;engager une procédure classique de recouvrement si le locataire ne respecte pas le plan d&#8217;apurement de sa dette. Quant à la garantie Loca-Pass du 1 % logement (devenue Action Logement), elle disparaît dans le parc locatif privé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/reforme-de-la-garantie-des-risques-locatifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les prix de l&#8217;immobilier ont fini de baisser</title>
		<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/les-prix-de-limmobilier-ont-fini-de-baisser/</link>
		<comments>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/les-prix-de-limmobilier-ont-fini-de-baisser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[les batisseurs de bourbon]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>
		<category><![CDATA[taux de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[transactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Selon un dossier du journal "Les Échos" , Les prix des logements repartent à la hausse en France depuis plusieurs mois, marquant la fin d'une période de méfiance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon un dossier du journal &laquo;&nbsp;Les Échos&nbsp;&raquo; , Les prix des logements repartent à la hausse en France depuis plusieurs mois, marquant la fin d&#8217;une période de méfiance.</p>
<p>Ayant atteint leur niveau plancher durant l’été 2009, les prix des appartements ne devraient pas baisser malgré les discours les plus pessimistes. Les fluctuations sur les actifs de qualité ont été quasi insignifiantes dans les grandes métropoles. La baisse des prix  et l’époque favorable à une reprise des transactions font que celles ci  ont augmenté de près de 12 % sur un an au troisième trimestre en Ile-de-France, avec une nouvelle hausse attendue au dernier trimestre.</p>
<p>« <em>Sur un marché qui s&#8217;était figé, la forte demande plaide pour une reprise de la hausse des prix, soutenue par l&#8217;arrivée annuelle de 320.000  nouveaux ménages sur un parc accusant un déficit de 900.000 logements.</em> »</p>
<p>En ce début de 2010, les stocks de logements neufs sont épuisés,par lesuccès du dispositif fiscal Scellier. Autre bonne nouvelle, les conditions de crédit : les taux d&#8217;emprunt, aujourd&#8217;hui de 3,8 % sur quinze ans, un point de moins qu&#8217;il y a un an, redonnent aux ménages une capacité supplémentaire d&#8217;achat de leur logement de l&#8217;ordre de 12 %, qui, assortie d&#8217;un allongement des mensualités de remboursement, améliore leur solvabilité.</p>
<p>Les bâtisseurs de Bourbon sont l’un des seuls promoteurs à pouvoir vous faire profiter de programmes neufs, immédiatement disponibles, éligibles à la loi Scellier, avec des conditions particulièrement attractives jusqu’au 31 mars 2010 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/les-prix-de-limmobilier-ont-fini-de-baisser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ARER annonce la réduction de 100% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025 à la Réunion</title>
		<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/l%e2%80%99arer-annonce-la-reduction-de-100-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-d%e2%80%99ici-2025-a-la-reunion/</link>
		<comments>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/l%e2%80%99arer-annonce-la-reduction-de-100-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-d%e2%80%99ici-2025-a-la-reunion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Locale]]></category>
		<category><![CDATA[ARER]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[réuction des gaz a effet de serre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Diffusé hier dans la presse, ce communiqué de l’Agence Régionale de l’Énergie Réunion -ARER- témoigne de l’ambition de  La Réunion dans  la lutte mondiale pour faire face au changement climatique. La contribution de La Réunion, c’est une réduction de 100 pour cent des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d’ici 2025]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diffusé hier dans la presse, ce communiqué de l’Agence Régionale de l’Énergie Réunion (ARER) témoigne de l’ambition de  La Réunion dans  la lutte mondiale pour faire face au changement climatique. La contribution de La Réunion, c’est une réduction de 100% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d’ici 2025. S’il sera possible d’atteindre cet objectif, c’est parce que voici 10 ans a été lancé le mot d’ordre d’autonomie énergétique, et que la volonté politique réunionnaise a été à la hauteur de ce mot d’ordre responsable et exemplaire.</p>
<p>C’est en résumé le message de ce communiqué</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/l%e2%80%99arer-annonce-la-reduction-de-100-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-d%e2%80%99ici-2025-a-la-reunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Ile de La Réunion terrain d’expérimentation pour 50 véhicules électriques</title>
		<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/lile-de-la-reunion-terrain-d%e2%80%99experimentation-pour-50-vehicules-electriques/</link>
		<comments>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/lile-de-la-reunion-terrain-d%e2%80%99experimentation-pour-50-vehicules-electriques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Locale]]></category>
		<category><![CDATA[energies renouvellables]]></category>
		<category><![CDATA[GERRI]]></category>
		<category><![CDATA[La réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[voitures éléctriques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Le président de la république a annoncé dans un communiqué que l Ile de La réunion allait devenir un territoire d experimentation pour les véhicules électriques branchés aux énergies renouvelables. Dans ce cadre, un partenariat entre Renault, Total et EDF va être signé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le président de la république a annoncé dans un communiqué que l&#8217;Ile de La réunion allait devenir un territoire d&#8217;experimentation pour les véhicules électriques branchés aux énergies renouvelables.<br />
Dans ce cadre ; un partenariat entre Renault, Total et EDF va être signé.</p>
<p>Le projet « VERT » (Véhicules Electriques pour une Réunion Technologique) du programme GERRI (Grenelle de l&#8217;Environnement à la Réunion- Réussir l&#8217;Innovation) comportera 50 véhicules électriques à partir de 2011. Selon le président: « la Réunion sera la première utilisatrice de masse de ces véhicules (électriques) » et « la Réunion sera le laboratoire grandeur nature de la mobilité du XXI° siècle, propre, silencieuse et durable ».</p>
<p>Cette expérimentation s’ajoute au projet de Bus à hydrogène sur la route des Tamarins,  la réunion s&#8217;engage donc vers l&#8217;autonomie énergétique en  utilisant les énergies renouvelables, produites sur place grâce au vent et au soleil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/lile-de-la-reunion-terrain-d%e2%80%99experimentation-pour-50-vehicules-electriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
