<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Bâtisseurs De Bourbon &#187; Nationale</title>
	<atom:link href="http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/category/actualites/nationale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr</link>
	<description>Toute la force d&#039;un groupe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 15:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La baisse annoncée des maxima de loyers scellier ne devrait pas impacter les promoteurs &#171;&#160;sérieux&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/la-baisse-annoncee-des-maxima-de-loyers-scellier-ne-devrait-pas-impacter-les-promoteurs-serieux/</link>
		<comments>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/la-baisse-annoncee-des-maxima-de-loyers-scellier-ne-devrait-pas-impacter-les-promoteurs-serieux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[baisse des plafonds]]></category>
		<category><![CDATA[loi scellier]]></category>
		<category><![CDATA[loyers]]></category>
		<category><![CDATA[plafonds]]></category>
		<category><![CDATA[Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[zone A]]></category>
		<category><![CDATA[zone B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[La baisse des plafonds de loyers du dispositif fiscal Scellier annoncée par le secrétaire d'Etat au Logement, Benoît Apparu,serait une “fausse mauvaise nouvelle” pour les promoteurs, selon le bureau d'études Gilbert Dupont.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La baisse des plafonds de loyers du dispositif fiscal Scellier annoncée par le secrétaire d&#8217;Etat au Logement, Benoît Apparu,serait une “fausse mauvaise nouvelle” pour les promoteurs, selon le bureau d&#8217;études Gilbert Dupont.  En effet, t au 1er janvier 2011, les maxima des loyers vont baisser de 26% en zone A (grandes villes et agglomérations) à 16,1 euros du mètre-carré, et de 14% en zones B et C à respectivement 13 et 10,6 euros. L&#8217;ajustement des loyers reflète selon cette analyse,  la réalité du marché,  car “les promoteurs soucieux de leur réputation ne pratiquent pas les plafonds de loyer dans les zones où les loyers de marché sont inférieurs”.</p>
<p>Toujours selon Gilbert Dupont, la nouvelle réduction des Niches fiscales ne remet pas fondamentalement en cause le système, le Scellier à donc encore de beau jours devant lui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/la-baisse-annoncee-des-maxima-de-loyers-scellier-ne-devrait-pas-impacter-les-promoteurs-serieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fiscalité repensée par la Commission Attali</title>
		<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/la-fiscalite-repensee-par-la-commission-attali/</link>
		<comments>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/la-fiscalite-repensee-par-la-commission-attali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[commission attali]]></category>
		<category><![CDATA[doits de succession]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[property tax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les mesures envisagées par commission Attali, celle ci évoque la mise en place d'une "property tax" basée sur le modèle américain, de 2% sur la valeur de toutes les propriétés immobilières, avec en contrepartie une suppression des droits de succession et de mutation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parmi les mesures envisagées par commission Attali, celle ci évoque la mise en place d&#8217;une &laquo;&nbsp;property tax&nbsp;&raquo; basée sur le modèle américain, de 2% sur la valeur de toutes les propriétés immobilières, avec en contrepartie une suppression des droits de succession et de mutation.<br />
Cette idée innovante proposée par l&#8217;économiste Jacques Delpla consiste en une taxe de 2% sur la valeur de toutes les propriétés immobilières à la place des différents impôts locaux. En contrepartie, les droits de mutation et de succession seraient supprimés. De quoi taxer davantage la rente foncière, simplifier notre système fiscal et inciter les élus à investir sur des infrastructures qui valorisent réellement le patrimoine.<br />
Cette proposition, qui fait encore débat, sera arbitrée au cours des deux dernières réunions de la commission, qui doit remettre son rapport dans la première quinzaine de septembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/la-fiscalite-repensee-par-la-commission-attali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Réunion au patrimoine mondial de l&#8217;UNESCO</title>
		<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/la-reunion-au-patrimoine-mondial-de-lunesco/</link>
		<comments>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/la-reunion-au-patrimoine-mondial-de-lunesco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Locale]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[La réunion]]></category>
		<category><![CDATA[parc national]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine mondial]]></category>
		<category><![CDATA[Pitons]]></category>
		<category><![CDATA[remports]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[ « L’Unesco reconnaît que l’ensemble des pitons, cirques et remparts crée un paysage spectaculaire et contribue significativement à la conservation de la biodiversité terrestre», annonce le Parc national de la Réunion. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« L’Unesco reconnaît que l’ensemble des pitons, cirques et remparts crée un paysage spectaculaire et contribue significativement à la conservation de la biodiversité terrestre», annonce le Parc national de la Réunion. Les formes volcaniques de l’île ont été modelées  par l’érosion formant des reliefs abrupts, des a-pics vertigineux, des canyons ainsi que de nombreuses cascades, qui ont donné au site son surnom d’« île à grand spectacle ». Cette zone représente 40% de la surface de l’île, au cœur du parc national et la Réunion est le trente-cinquième site français à entrer au Patrimoine mondial et du second site ultramarin après la grande barrière de corail en Nouvelle Calédonie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/la-reunion-au-patrimoine-mondial-de-lunesco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les prix s&#8217;envolent dans l&#8217;immobilier ancien</title>
		<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/les-prix-senvolent-dans-limmobilier-ancien/</link>
		<comments>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/les-prix-senvolent-dans-limmobilier-ancien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[flambée des prix]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier ancien]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[progression]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Les prix des logements anciens en France ont progressé de 8,48% en un an, entre les premiers semestres de 2009 et 2010,selon Century 21 qui prévoit un blocage des volumes de ventes. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les prix des logements anciens en France ont progressé de 8,48% en un an, entre les premiers semestres de 2009 et 2010,selon Century 21 qui prévoit un blocage des volumes de ventes. Le prix moyen s&#8217;est élevé à 2.508 euros/m2 au cours du premier semestre de 2010, en progression de 8,48% par rapport aux six premiers mois de 2009, très proche (-1,6%) du record du premier semestre 2008 avant la crise immobilière suite à celle des subprime aux Etats-Unis.<br />
A Paris, le record est battu : une flambée des prix de près de 15% en un an, dont un peu plus de 10% au cours des six derniers mois. Cette envolée des prix dans la capitale, est moins impactante puisque les volumes de ventes ont progressé de 11,3% en un an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/les-prix-senvolent-dans-limmobilier-ancien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers un élargissement du prêt à taux zéro</title>
		<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/vers-un-elargissement-du-pret-a-taux-zero/</link>
		<comments>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/vers-un-elargissement-du-pret-a-taux-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[prêt à taux zero]]></category>
		<category><![CDATA[primo accédants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Après la diminution du montant du prêt à taux zéro passé le 1er juillet de 65.100 euros à 48.750 euros, un nouveau PTZ est en préparation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après la diminution du montant du prêt à taux zéro (PTZ, conditionné à un plafond de ressources dépendant de la zone géographique et de la composition du ménage),  passé le 1er juillet de 65.100 euros à 48.750 euros (et qui passera à 32.550 euros le 1er janvier 2011), un nouveau PTZ est en préparation<br />
Ce sont en effet près de 30% des propriétaires immobiliers qui sont des primo-accédants, selon l&#8217;Observatoire Cetelem de l&#8217;immobilier. Entre 2000 et 2007, leur nombre a augmenté de plus de 30%. C&#8217;est pourquoi le  gouvernement devrait annoncer la semaine prochaine la réforme des dispositifs qui aident les ménages à acheter leur logement. </p>
<p>Différentes pistes sont a l&#8217;étude :<br />
Le crédit d&#8217;impôt sur les intérêts d&#8217;emprunt pour l&#8217;achat de sa résidence principale, point fort de  la loi Tepa de 2007, serait remplacé par un prêt sans intérêts qui entrerait dans le calcul de l&#8217;apport personnel. Ce nouveau PTZ, qui pourrait être réservé aux primo-accédants, permettrait d&#8217;offrir une avance de 10.000 à 15.000 euros par ménage. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/vers-un-elargissement-du-pret-a-taux-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau projet d’instruction concernant la loi Scellier a été rendu public</title>
		<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/un-nouveau-projet-d%e2%80%99instruction-concernant-la-loi-scellier-a-ete-rendu-public/</link>
		<comments>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/un-nouveau-projet-d%e2%80%99instruction-concernant-la-loi-scellier-a-ete-rendu-public/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[instruction]]></category>
		<category><![CDATA[investissement locatif]]></category>
		<category><![CDATA[Scellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau projet d’instruction concernant la loi Scellier a été rendu public. Celui ci commente les derniers aménagements apportés au régime et apporte des précisions nouvelles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouveau projet d’instruction concernant la loi Scellier a été rendu public !<br />
Celui ci commente les derniers aménagements apportés au régime et apporte des précisions nouvelles.</p>
<p>Extrait de cette ’instruction :</p>
<p>1/ L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a institué une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif (dispositif « Scellier »).</p>
<p>Codifiée sous l’article 199 septvicies du code général des impôts (CGI), cette réduction d’impôt s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, des logements neufs dans certaines zones du territoire se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, qu’ils s’engagent à donner en location nue à usage d’habitation principale pour une durée minimale de neuf ans à une personne autre qu’un membre de leur foyer fiscal.</p>
<p>Ce dispositif s’applique également aux contribuables qui souscrivent, pendant la période du1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) réalisant ces mêmes investissements.La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement ou le montant des souscriptions, dans la limite annuelle de 300 000 €.</p>
<p>Son taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010.La réduction d’impôt est répartie sur neuf années, à raison d’un neuvième de son montant chaque année.Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes, jusqu’à la sixième année inclusivement.</p>
<p>2/ L’article 82 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) :</p>
<ul>
<li>module, à compter de 2011, les taux de la réduction d’impôt en fonction du niveau de performance énergétique globale des logements ;</li>
<li>conditionne le bénéfice du report des fractions de réduction d’impôt qui n’ont pas pu être imputées au titre d’une année sur les années suivantes, au maintien de la mise en location du logement au cours des années concernées ;</li>
<li>exclut de la réduction d’impôt les logements financés au moyen d’un prêt locatif social (PLS).</li>
</ul>
<p>3/ Pour sa part, l’article 83 de la loi de finances pour 2010 assouplit le champ d’application géographique de la réduction d’impôt en prévoyant une dérogation au zonage sur agrément, délivré dans des conditions fixées par décret, du ministre chargé du logement.</p>
<p>La présente instruction commente ces nouvelles dispositions et apporte diverses autres précisions.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/un-nouveau-projet-d%e2%80%99instruction-concernant-la-loi-scellier-a-ete-rendu-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Réunion et quatre autres régions-pilotes choisies pour expérimenter les métiers de la croissance verte</title>
		<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/la-reunion-et-quatre-autres-regions-pilotes-choisies-pour-experimenter-les-metiers-de-la-croissance-verte/</link>
		<comments>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/la-reunion-et-quatre-autres-regions-pilotes-choisies-pour-experimenter-les-metiers-de-la-croissance-verte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Grenelle de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[La réunion]]></category>
		<category><![CDATA[région pilote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[L Alsace, la Corse, le Nord-Pas-de-Calais, les Pays de Loire et l'île de la Réunion on été sélectionnés afin d'expérimenter les métiers de la croissance verte issus du Grenelle de l'environnement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Alsace, la Corse, le Nord-Pas-de-Calais, les Pays de Loire et l&#8217;île de la Réunion on été sélectionnés afin d&#8217;expérimenter les métiers de la croissance verte issus du Grenelle de l&#8217;environnement.</p>
<p>Une première phase permettra d&#8217;établir un diagnostic régional des emplois de la croissance verte pour les territoires et bassins d&#8217;emplois prioritaires et de &laquo;&nbsp;favoriser des projets territoriaux à caractère innovant&nbsp;&raquo;. La Réunion a fixé ses objectifs sur  le tourisme durable, la biodiversité, les énergies renouvelables (notamment marines) et l&#8217;agriculture.</p>
<p>Dans un communiqué, les services de Mme Létard précisent qu&#8217;un &laquo;&nbsp;appel à projets sera lancé en septembre pour les autres régions&nbsp;&raquo;.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Les régions ont la compétence en matière de formation professionnelle et ce sont les principales interlocutrices dans les territoires. C&#8217;est avec elles que sera enclenchée une dynamique efficace inspirée par l&#8217;expérience du terrain&nbsp;&raquo;, a estimé la secrétaire d&#8217;Etat.</p>
<p>Du bâtiment aux transports en passant par les déchets et les énergies renouvelables, les onze filières identifiées (avec l&#8217;assainissement, les carburants et la chimie verte, le tourisme et les métiers de la mer, la biodiversité et les métiers de l&#8217;écologie) pourrait représenter 600.000 emplois nouveaux en 2020, selon les rapports d&#8217;experts rendus en janvier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/la-reunion-et-quatre-autres-regions-pilotes-choisies-pour-experimenter-les-metiers-de-la-croissance-verte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les crédits relais à nouveau dans la course</title>
		<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/les-credits-relais-a-nouveau-dans-la-course/</link>
		<comments>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/les-credits-relais-a-nouveau-dans-la-course/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[credir relais]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[propriétaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[La distribution de crédit relais revient progressivement, de l’avis des courtiers en immobilier, les propriétaires se montrent désormais moins frileux à vendre leur bien pour en acheter un nouveau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La distribution de crédit relais revient progressivement : de l’avis des courtiers en immobilier, les propriétaires se  montrent désormais moins frileux à vendre leur bien pour en acheter un  nouveau. <em>&laquo;&nbsp;L’essentiel d’entre eux avaient mis leur projet immobilier  entre parenthèse. Mais depuis le début de l’année, 40% de nos dossiers  sont liés à des opérations d’achat-revente&nbsp;&raquo;</em>, note Sandrine Allonier  responsable des études économiques, chez Meilleurtaux.</p>
<p>Cette reprise s’explique aussi par les nouvelles politiques des banques  qui facilitent ce type de montages en assouplissant  leurs conditions d’octroi. &laquo;&nbsp;<em>Au plus fort de  la crise, les banques ne prêtaient plus qu’à hauteur de 60% de la valeur  du bien à vendre</em>, explique Maël Bernier, porte-parole du courtier  Empruntis. <em>Désormais les taux atteignent systématiquement 70 à 80% de  la valeur, voire 90% si un compromis de vente est signé.</em>&laquo;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/les-credits-relais-a-nouveau-dans-la-course/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marie-Luce Penchard annonce une réforme des aides de l&#8217;Etat sur les prix des billets d&#8217;avion</title>
		<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/marie-luce-penchard-annonce-une-reforme-des-aides-de-letat-sur-les-prix-des-billets-davion/</link>
		<comments>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/marie-luce-penchard-annonce-une-reforme-des-aides-de-letat-sur-les-prix-des-billets-davion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[La réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Luce Pënchard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[La ministre de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard, annonce une réforme du dispositif d'aide sur les billets d'avion pour l'outre-mer pour qu'il s'applique toute l'année et privilégie les familles aux revenus modestes, dans deux interviews aux quotidiens de La Réunion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ministre de l&#8217;outre-mer, Marie-Luce Penchard, annonce une réforme du dispositif d&#8217;aide sur les billets d&#8217;avion pour l&#8217;outre-mer pour qu&#8217;il s&#8217;applique toute l&#8217;année et privilégie les familles aux revenus modestes, dans deux interviews aux quotidiens de La Réunion.</p>
<p>&laquo;&nbsp;J&#8217;ai décidé de modifier le système pour que les billets soient valables toute l&#8217;année&nbsp;&raquo;, affirme Mme Penchard dans une interview au Quotidien de la Réunion, à l&#8217;occasion d&#8217;un déplacement à La Réunion<br />
Les tarifs des billets en période de basse saison seront &laquo;&nbsp;à un niveau équivalent aux annonces faites par son prédecesseur&nbsp;&raquo; Yves Jégo, qui avait évoqué la perspective de 50.000 billets à 445 euros TTC.<br />
L&#8217;aide de l&#8217;Etat &laquo;&nbsp;sera accessible toute l&#8217;année, y compris pendant les vacances scolaires&nbsp;&raquo;. Elle &laquo;&nbsp;sera la même pour l&#8217;ensemble des territoires (d&#8217;outre-mer), en pourcentage de prise en charge du billet&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/marie-luce-penchard-annonce-une-reforme-des-aides-de-letat-sur-les-prix-des-billets-davion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une interdiction du Scellier dans 170 villes</title>
		<link>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/vers-une-interdiction-du-scellier-dans-170-villes/</link>
		<comments>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/vers-une-interdiction-du-scellier-dans-170-villes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[benoist apparu]]></category>
		<category><![CDATA[investissement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[plafond de loyers]]></category>
		<category><![CDATA[plafonnement]]></category>
		<category><![CDATA[Scellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Afin de rassurer les investisseurs inquiets de voir réapparaître avec le dispositif de défiscalisation immobilière Scellier des dérives comparables à celles connues avec le "Robien" il y a quelques années, le secrétaire d'Etat au Logement Benoist Apparu a annoncé mercredi qu'il apporterait certaines modifications avant la rentrée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le secrétaire d&#8217;Etat au Logement Benoist Apparu a annoncée sa volonté de modifier le dispositif Scellier<br />
Afin de rassurer les investisseurs inquiets de voir réapparaître avec le dispositif de défiscalisation immobilière Scellier des dérives comparables à celles connues avec le &laquo;&nbsp;Robien&nbsp;&raquo; il y a quelques années, le secrétaire d&#8217;Etat au Logement Benoist Apparu a annoncé mercredi qu&#8217;il apporterait certaines modifications avant la rentrée.</p>
<p>Lors d&#8217;une table-ronde au Sénat sur la fiscalité en faveur de l&#8217;investissement immobilier, le secrétaire d&#8217;Etat a précisé qu&#8217;il allait proposer au gouvernement  &laquo;&nbsp;une révision des plafonds de loyers&nbsp;&raquo;. Car les loyers dans certaines zones les maxima dépassent parfois de 5% à 50% les loyers dans celle ci.</p>
<p>Il est même évoqué d&#8217;interdire purement et simplement le Scellier dans une partie des 170 communes mises actuellement &laquo;&nbsp;sous surveillance&nbsp;&raquo; par le gouvernement en raison d&#8217;une trop faible demande locative.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Ne pas déclasser certaines d&#8217;entre elles reviendraient à permettre la construction de logements en Scellier qui ne trouveraient pas preneur, ce qui conduirait à déséquilibrer le marché de l&#8217;immobilier de ces communes&nbsp;&raquo;, a souligné M. Apparu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-batisseurs-de-bourbon.fr/actualites/vers-une-interdiction-du-scellier-dans-170-villes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
